Matematický klokan 2021
5 nejlepších v kategorii Benjamín:
pořadí | jméno | body | třída |
1. | Putala František | 86 | 6.A |
2. | Filák Tomáš | 61 | 7.A |
3. | Dvořáčková Karolína | 56 | 6.A |
4. | Gnidová Gabriela | 53 | 6.A |
5. | Donát Ondřej | 52 | 7.B |
5 nejlepších v kategorii Kadet:
pořadí | jméno | body | třída |
1. | Mikeš Vojtěch | 66 | 9.B |
2. | Žlebková Veronika | 60 | 9.A |
3. | Vaňková Ema | 58 | 9.A |
4.-5. | Zajíčková Tereza | 55 | 8.A |
4.-5. | Janošíková Anna | 55 | 9.B |
Všem zúčastněným díky za účast, výše uvdeným blahopřeji k pěkným výsledkům a díky za spolupráci kolegovi Radku Holmanovi.